DLV-Bestennadel
| Gold | Chris Dittelbach | |||
| Bronze | Finn Dittelbach | |||
| Mirko Rönnau | ||||
| Jannik Beushausen |
11 x Landesmeister 2005
| Männliche Jugend A | Chris Dittelbach | Speer | 61,88 m | |
| M15 | Kai Ingwersen | 100 m | 11,94 sec. | |
| Nils Beushausen | Diskus | 44,02 m | ||
| Mirko Rönnau | Hammer | 29,39 m | ||
| M14 | Jannik Beushausen | Stabhochsprung | 2,90 m | |
| Speer | 40,97 m | |||
| Kugel | 11,77 m | |||
| Diskus | 36,45 m | |||
| Achtkampf | 3865 P. | |||
| Block Wurf | 2406 P. | |||
| W15 | Celine Andrzejewski | Diskus | 28,42 m |
14 x Kreisrekorde 2005
| Männliche Jugend A | Chris Dittelbach | Speerwurf | 64,13 m | |
| M15 | Nils Beushausen | Diskus | 46,86 m | |
| Hammer | 29,96 m | |||
| Block Wurf | 2744 P. | |||
| Finn Dittelbach | Speer | 52,90 m | ||
| Ball 200 g | 86,00 m | |||
| Vierkampf Mannschaft | 10251 P. | |||
| (Lippky, Ingwersen, Beushausen, Beushausen, Rafalski) | ||||
| Achtkampf Mannschaft | 11542 P. | |||
| (Beushausen, Rönnau, Beushausen) | ||||
| Block Mannschaft | 12240 P. | |||
| (Beushausen, Beushausen, Ingwersen, Rönnau, Witte) | ||||
| M 14 | Jannik Beushausen | Speer | 48,51 m | |
| Achtkampf | 4026 P. | |||
| Francesco Witte | Ball 200 g | 69,00 m | ||
| W 15 | Celine Andrzejewski | Block Wurf | 2403 P. | |
| W 14 | Janina Spiegel | Stabhochsprung | 1,90 m |
61 x Kreismeister 2005
| W12 | Chantal Muthmann | Kugel 3 Kg | 6,85 m | |
| Halle | Kugel 3 Kg | 7,19 m | ||
| Weibliche Jugend B | Celine Andrzejewski | Kugel 4 Kg | 8,51 m | |
| Diskus 1 Kg | ||||
| Halle | W15 Kugel 3 Kg | 9,76 m | ||
| Weibliche Jugend A | Nicola Kumm | Kugel 4 Kg | 8,57 m | |
| M10 | Lennart Beushausen | Hochsprung | 1,10 m | |
| Weitsprung | 3,85 m | |||
| Ball 80 g | 46,00 m | |||
| Dreikampf | 915 P. | |||
| Halle | Hochsprung | 1,15 m | ||
| M12 | Marcel Lienstedt | 75 m | 10,5 sec | |
| 60 m Hürden | 10,4 sec | |||
| Weitsprung | 5,09 m | |||
| Vierkampf | 1824 P. | |||
| Halle | 35 m | 5,6 sec | ||
| 35 m Hürden | 6,5 sec | |||
| Pattrick Schulz | Kugel 3 Kg | 8,95 m | ||
| Kevin Weineck | Ball 200 g | 50,00 m | ||
| M13 | Bastian Loerke | 60 m Hürden | 10,7 sec | |
| Halle | 35 m Hürden | 6,5 sec | ||
| LG Tönning / St. Peter | 4 x 75 m | 41,7 sec | ||
| (Lienstedt, Schulz, Weineck, Lindemann) | ||||
| LG Tönning / St. Peter | 3 x 1000 m | 11:03,1 min | ||
| (Bittner, Rathjens, Peters) | ||||
| LG Tönning / St. Peter | Vierkampf Mannschaft | 7910 P. | ||
| (Lienstädt, Weineck, Lindemann, Schulz, Bittner) | ||||
| M14 | Francesco Witte | 1000 m | 3:07,6 min | |
| Hochsprung | 1,40 m | |||
| Weitsprung | 4,87 m | |||
| Kugel 4 Kg | 11,20 m | |||
| Jannik Beushausen | 80 m Hürden | 12,8 sec | ||
| Vierkampf | 2010 P. | |||
| Mirko Rönnau | Speer | 34,80 m | ||
| Halle | 35 m Hürden | 6,2 sec | ||
| Hochsprung | 1,61 m | |||
| Kugel 4 Kg | 11,91 m | |||
| M15 | Lars Lippky | 100 m | 12,1 sec | |
| Hochsprung | 1,67 m | |||
| Weitsprung | 5,73 m | |||
| Kugel 4 Kg | 12,80 m | |||
| Finn Dittelbach | Speer 600 g | 45,74 m | ||
| LG Tönning / St. Peter | 4 x 100 m | 49,8 sec | ||
| (Kissel, Lippky, Loerke, Rafalski) | ||||
| LG Tönning / St. Peter | Vierkampf Mannschaft | 10257 P. | ||
| (Lippky, Ingwersen, Beushausen, Beushausen, Rafalski) | ||||
| Halle | ||||
| Kai Ingwersen | 35 m | 4,6 sec | ||
| Nils Beushausen | Kugel 4 Kg | 14,56 m | ||
| LG Tönning / St. Peter | 4 x 1 Runde | 49,8 sec | ||
| (Rohwer, rönnau, Witte, Rafalski) | ||||
| Männliche Jugend B | Arne Schulz | 100 m | 12,27 sec | |
| 200 m | 23,7 sec | |||
| 400 m | 52,84 sec | |||
| 800 m | 2:05,23 min | |||
| 110 m Hürden | 16,3 sec | |||
| Weitsprung | 5,39 m | |||
| Fünfkampf | 2648 P. | |||
| Nils Beushausen | Kugel 5 Kg | 12,04 m | ||
| Diskus 1,5 Kg | 35,66 m | |||
| LG Tönning / St. Peter | 3 x 1000 m | 9:06,8 min | ||
| (Schulz, von Rosenberg, Kissel) | ||||
| Halle | ||||
| LG Tönning / St. Peter | 4 x 1 Runde | 53,7 sec | ||
| (von Rosenberg, Ingwersen, Schulz, Schwarz) | ||||
| Männliche Jugend A | Chris Dittelbach | Speer 800 g | 59,71 m | |
| Halle | Hochsprung | 1,79 m | ||
| Kugel 6 Kg | 13,16 m |
Kreismeister Cross 2005
| M14 | Francesco Witte | |||
| M15 | Kai Ingwersen | |||
| Männliche Jugend B | Arne Schulz | |||
| W12 | Viktoria von Rosenberg |