Veranstaltung:
Jugend trainiert für Olympia Bundeswettbewerb der Schulen, Herbstfinale 2004 in Berlin – Mommsenstadion, 22.-23.09.2004
Übersicht der Einzelergebnisse:
| Jensen; Niklas | 100 m | 12,70 sec. | 522 P. | |
| Straub, Andreas | 12,82 sec. | 511 P. | ||
| Helbig, Christopher | disqualifiz. | |||
| Schulz, Arne | 1000 m | 2:49,13 min | 625 P. | |
| Ingwersen, Jan | 2:53,35 min | 601 P. | ||
| Balsmeier, Julius | 3:00,41 min | -------- | ||
| Helbig, Christopher | Weitsprung | 5,41 m | 536 P. | |
| Schulz, Arne | 5,36 m | 531 P. | ||
| Straub, Andreas | 5,32 m | -------- | ||
| Dittelbach, Chris | Hochsprung | 1,74 m | 597 P. | |
| Sieverding, Artjom | 1,68 m | 568 P. | ||
| Stamm, Konstantin | 1,59 m | -------- | ||
| Dittelbach, Chris | Kugelstoss | 13,96 m | 624 P. | |
| Beushausen, Nils | 11,76 m | 541 P. | ||
| Gautschi, Pascal | 10,25 m | ------- | ||
| Dittelbach, Chris | Speerwurf | 58,28 m | 692 P. | |
| Balsmeiser, Julius | 37,79 m | 551 P. | ||
| Beushausen, Nils | 36,00 m | -------- | ||
| I | Straub, Andreas | 4 x 100 m | 47,68 sec. | 1197 P. |
| Helbig, Christopher | ||||
| Jensen, Niklas | ||||
| Schulz, Arne | ||||
| II | Beushausen, Nils | 4 x 100 m | 51,56 sec. | ---------- |
| Ingwersen, Kai | ||||
| Gautschi, Pascal | ||||
| Stamm, Konstantin | ||||
| Gesamtpunktzahl | 8.096 | |||
| 15. Platz |